<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VU Studentų Investicinis Fondas</title>
	<atom:link href="http://www.vusif.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vusif.lt</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 18:15:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>VU SIF Valdybos ataskaita (2012.02.22 – 2012.03.22)</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2012/vu-sif-valdybos-ataskaita-2012-02-22-%e2%80%93-2012-03-22/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2012/vu-sif-valdybos-ataskaita-2012-02-22-%e2%80%93-2012-03-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ataskaitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Pristatome Jums trečiąją šeštosios VU SIF Valdybos ataskaitą, kurioje aprašoma dabartinė VU SIF investicinio portfelio struktūra, pateikiami svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai bei VU SIF Valdybos turimos ir stebimos pozicijos, palyginami Baltijos šalių makroekonominiai rodikliai, gilinamasi į galimybes įsigyti investicinių fondų vienetųų. Ačiū, jog domitės mūsų veikla! Ataskaitą rasite paspaudę čia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pristatome Jums trečiąją šeštosios VU SIF Valdybos ataskaitą, kurioje aprašoma dabartinė VU SIF investicinio portfelio struktūra, pateikiami svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai bei VU SIF Valdybos turimos ir stebimos pozicijos, palyginami Baltijos šalių makroekonominiai rodikliai, gilinamasi į galimybes įsigyti investicinių fondų vienetųų. Ačiū, jog domitės mūsų veikla!</p>
<p>Ataskaitą rasite <a href="http://www.vusif.lt/failai/ataskaitos/6/VU_SIF_Valdybos_ataskaita_2012-03-22.pdf">paspaudę čia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2012/vu-sif-valdybos-ataskaita-2012-02-22-%e2%80%93-2012-03-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baigėsi pirmasis Merkurijaus VU SIF žaidimo etapas!</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2012/baigesi-pirmasis-merkurijaus-vu-sif-zaidimo-etapas/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2012/baigesi-pirmasis-merkurijaus-vu-sif-zaidimo-etapas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 09:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Įveikėme pirmąjį Merkurijaus VU SIF investicinio konkurso etapą! Nors tiek JAV, tiek Europos akcijų rinkose ketvirtadienį ir penktadienį buvo labiau juntamos neigiamos nuotaikos, mūsų Baltijos akcijų birža laikėsi tvirtai. Dėl šios priežasties absoliuti dauguma iš 113 mūsų žaidime užregistruotų investicinių portfelių gali pasidžiaugti teigiamomis grąžomis! PRIMENAME, jog šį savaitgalį visi žaidimo dalyviai turi galimybę PAKEISTI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Įveikėme pirmąjį Merkurijaus VU SIF investicinio konkurso etapą! Nors tiek JAV, tiek Europos akcijų rinkose ketvirtadienį ir penktadienį buvo labiau juntamos neigiamos nuotaikos, mūsų Baltijos akcijų birža laikėsi tvirtai. Dėl šios priežasties absoliuti dauguma iš 113 mūsų žaidime užregistruotų investicinių portfelių gali pasidžiaugti teigiamomis grąžomis!</p>
<p style="text-align: justify;">PRIMENAME, jog šį savaitgalį visi žaidimo dalyviai turi galimybę PAKEISTI savo investicinio portfelio sudėtį! Tą padarysite iki sekmadienio 23.59 val. užpildę portfelio sudėties keitimo formą, kurią galima rasti <a href="http://www.publika.lt/apklausa-15-447f3558cb601520e5690a0ef9931f5a.html" target="_blank">čia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2012/baigesi-pirmasis-merkurijaus-vu-sif-zaidimo-etapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalyvauk VU SIF &#8220;Merkurijaus&#8221; investiciniame žaidime!</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2012/dalyvauk-vu-sif-merkurijaus-investiciniame-zaidime/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2012/dalyvauk-vu-sif-merkurijaus-investiciniame-zaidime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Į VU ekonomikos fakulteto &#8220;Merkurijaus&#8221; dienas aktyviai įsijungė ir VU SIF! Visus kviečiame dalyvauti investiciniame žaidime, kurio nugalėtojo laukia puikus prizas &#8211; mobilusis telefonas! Šis konkursas &#8211; puiki galimybė žengti pirmuosius investavimo žingsnius ir pajusti tikrus akcijų rinkos svyravimus. Investicinio žaidimo aprašymą, taisykles ir registracijos formą rasite čia. Registruotis į konkursą galima tik iki balandžio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Į VU ekonomikos fakulteto &#8220;Merkurijaus&#8221; dienas aktyviai įsijungė ir VU SIF! Visus kviečiame dalyvauti investiciniame žaidime, kurio nugalėtojo laukia puikus prizas &#8211; <strong>mobilusis telefonas</strong>! Šis konkursas &#8211; puiki galimybė žengti pirmuosius investavimo žingsnius ir pajusti tikrus akcijų rinkos svyravimus.</p>
<p>Investicinio žaidimo aprašymą, taisykles ir registracijos formą rasite <a href="http://www.facebook.com/events/191383570978027/" target="_blank">čia</a>. Registruotis į konkursą galima tik <strong>iki balandžio 12 d.</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2012/dalyvauk-vu-sif-merkurijaus-investiciniame-zaidime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padėkite mums augti!</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2012/t/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2012/t/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Visą paramos skyrimui reikalingą informaciją rasite čia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.vusif.lt/failai/nuotraukos/2proc_skrajute3.jpg" alt="" width="650" height="234" /></p>
<p>Visą paramos skyrimui reikalingą informaciją <a href="http://www.vusif.lt/parama-2/">rasite čia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2012/t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VU SIF Valdybos ataskaita (2011.11.23 – 2012.02.22)</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2012/vu-sif-valdybos-ataskaita-2011-11-23-%e2%80%93-2012-02-22/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2012/vu-sif-valdybos-ataskaita-2011-11-23-%e2%80%93-2012-02-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 20:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ataskaitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Pristatome Jums šeštosios VU SIF Valdybos I ketvirčio veiklos ataskaitą, kurioje ne tik aprašoma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvusi VU SIF investicinio portfelio struktūra, tačiau ir pateikiami atliktos portfelio efektyvumo analizės rezultatai, apžvelgiami svarbiausi įvykiai, pasidalinama portfelyje esančių ir stebimų pozicijų apžvalgomis. Ačiū, jog domitės mūsų veikla! Ataskaitą rasite paspaudę čia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pristatome Jums šeštosios VU SIF Valdybos I ketvirčio veiklos ataskaitą, kurioje ne tik aprašoma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvusi VU SIF investicinio portfelio struktūra, tačiau ir pateikiami atliktos portfelio efektyvumo analizės rezultatai, apžvelgiami svarbiausi įvykiai, pasidalinama portfelyje esančių ir stebimų pozicijų apžvalgomis. Ačiū, jog domitės mūsų veikla!</p>
<p>Ataskaitą rasite paspaudę <a href="http://www.vusif.lt/failai/ataskaitos/6/VU_SIF_Valdybos_ataskaita_2012-02-22.pdf">čia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2012/vu-sif-valdybos-ataskaita-2011-11-23-%e2%80%93-2012-02-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paskaita &#8220;Techninė analizė. Elioto bangų teorija&#8221;</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2012/paskaita-technine-analize-elioto-bangu-teorija/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2012/paskaita-technine-analize-elioto-bangu-teorija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Ar akcijų istorinių kainų grafikai mums gali sufleruoti apie akcijos kainos judėjimo kryptį ateityje? Jeigu taip, tai kokios patikimiausios priemonės, leidžiančios atlikti prognozes? Į šiuos ir kitus klausimus mums padės atsakyti banko &#8220;Nordea&#8221; investicinių idėjų ekspertas MARTYNAS TAMOŠAUSKAS paskaitoje &#8220;Techninė analizė. Elioto bangų teorija&#8221;, kuri vyks kovo 7 d. 18.00 val. VU EF JR1 aud. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ar akcijų istorinių kainų grafikai mums gali sufleruoti apie akcijos kainos judėjimo kryptį ateityje? Jeigu taip, tai kokios patikimiausios priemonės, leidžiančios atlikti prognozes?</p>
<p>Į šiuos ir kitus klausimus mums padės atsakyti banko &#8220;Nordea&#8221; investicinių idėjų ekspertas MARTYNAS TAMOŠAUSKAS paskaitoje &#8220;Techninė analizė. Elioto bangų teorija&#8221;, kuri vyks kovo 7 d. 18.00 val. VU EF JR1 aud. Joje ne tik domėsimės techninės analizės pagrindais, tačiau ir susipažinsime su Elioto bangų teorija.</p>
<p><a href="http://www.publika.lt/apklausa-15-1cd03cfa6d2ed19a2974c9c521ecd521.html">Registracija į paskaitą</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2012/paskaita-technine-analize-elioto-bangu-teorija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VU SIF Valdybos ataskaita (2011.11.23 – 2012.01.22)</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2012/vu-sif-valdybos-ataskaita-2011-11-23-%e2%80%93-2012-01-22/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2012/vu-sif-valdybos-ataskaita-2011-11-23-%e2%80%93-2012-01-22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ataskaitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Pristatome Jums pirmąją šeštosios VU SIF Valdybos ataskaitą, kurioje ne tik aprašoma dabartinė VU SIF investicinio portfelio struktūra, tačiau ir pateikiami svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai, portfelyje esančių ir stebimų pozicijų apžvalgos. Ačiū, jog domitės mūsų veikla! Ataskaitą rasite paspaudę čia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pristatome Jums pirmąją šeštosios VU SIF Valdybos ataskaitą, kurioje ne tik aprašoma dabartinė VU SIF investicinio portfelio struktūra, tačiau ir pateikiami svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai, portfelyje esančių ir stebimų pozicijų apžvalgos. Ačiū, jog domitės mūsų veikla!</p>
<p>Ataskaitą rasite <a href="http://www.vusif.lt/failai/ataskaitos/6/VU_SIF_Valdybos_ataskaita_2012-01-22.pdf">paspaudę čia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2012/vu-sif-valdybos-ataskaita-2011-11-23-%e2%80%93-2012-01-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvietimas į paskaitą &#8220;Fundamentali įmonių analizė. 2 dalis&#8221;</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2012/kvietimas-i-paskaita-fundamentali-imoniu-analize-2-dalis/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2012/kvietimas-i-paskaita-fundamentali-imoniu-analize-2-dalis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;VU Studentų Investicinis Fondas&#8221; tęsia paskaitų ciklą ir visus kviečia į dar vienus mokymus! Šį kartą nuodugniau gilinsimės į įmonių analizę, aiškinsimės, į kokius papildomus veiksnius reiktų atkreipti dėmesį nagrinėjant bendrovę, mokysimės prognozuoti įmonės veiklą bei įgytas žinias mėginsime pritaikyti praktiškai. Susipažinsime ir su DCF modeliu, leidžiančiu ne tik aiškiau perprasti įmonės veiklą, tačiau ir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;VU Studentų Investicinis Fondas&#8221; tęsia paskaitų ciklą ir visus kviečia į dar vienus mokymus!</p>
<p>Šį kartą nuodugniau gilinsimės į įmonių analizę, aiškinsimės, į kokius papildomus veiksnius reiktų atkreipti dėmesį nagrinėjant bendrovę, mokysimės prognozuoti įmonės veiklą bei įgytas žinias mėginsime pritaikyti praktiškai. Susipažinsime ir su DCF modeliu, leidžiančiu ne tik aiškiau perprasti įmonės veiklą, tačiau ir nustatyti nagrinėjamos bendrovės akcijos tikrąją vertę.</p>
<p>Žiniomis su mumis dalinsis &#8220;Zabolis Partners&#8221; analitikas MANTAS JONUŠKA.</p>
<p><strong><a href="http://www.publika.lt/apklausa-15-fa6119700eee78dc0d327c0ae7f34087.html">Registracija</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2012/kvietimas-i-paskaita-fundamentali-imoniu-analize-2-dalis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paskaita &#8220;Fundamentali įmonių analizė. Rodikliai&#8221;</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2011/kvieciame-i-paskaita-fundamentali-imoniu-analize-rodikliai/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2011/kvieciame-i-paskaita-fundamentali-imoniu-analize-rodikliai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Ačiū visiems dalyvavusiems paskutinėje šiais metais VU SIF paskaitoje &#8220;Fundamentali įmonių analizė. Rodikliai&#8221;. Tikimės, jog paskaita Jums patiko, lauksime Jūsų 2012 m. mokymuose! Atsisiųsti paskaitos skaidres 1. D. Ūselytė- įmonių finansinė analizė 2. R. Liaubienė &#8211; rodiklių skaičiavimas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ačiū visiems dalyvavusiems paskutinėje šiais metais VU SIF paskaitoje &#8220;Fundamentali įmonių analizė. Rodikliai&#8221;. Tikimės, jog paskaita Jums patiko, lauksime Jūsų 2012 m. mokymuose!</p>
<p>Atsisiųsti paskaitos skaidres<br />
1. D. Ūselytė- <a href="http://www.vusif.lt/failai/paskaitos/sk/201111finansu_analize_vusif.pdf">įmonių finansinė analizė</a><br />
2. R. Liaubienė &#8211; <a href="http://www.vusif.lt/failai/paskaitos/sk/fundamentali2.pdf">rodiklių skaičiavimas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2011/kvieciame-i-paskaita-fundamentali-imoniu-analize-rodikliai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šeštoji VU SIF Valdyba</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2011/sestoji-vu-sif-valdyba/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2011/sestoji-vu-sif-valdyba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 20:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Sakome nuoširdų &#8220;AČIŪ&#8221; visiems dalyvavusiems atrankoje ir linkime sėkmės šeštajai VU SIF Valdybai. Ją sudarys: Živilė Jonaitytė, Gintarė Kvaukaitė, Vytautas Ozolinš, Marius Balsys, Lukas Vaičiulis, Mantas Agentas, Paulius Jurevičius]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sakome nuoširdų &#8220;AČIŪ&#8221; visiems dalyvavusiems atrankoje ir linkime sėkmės šeštajai VU SIF Valdybai. Ją sudarys:</p>
<p><strong>Živilė Jonaitytė, Gintarė Kvaukaitė, Vytautas Ozolinš, Marius Balsys, Lukas Vaičiulis, Mantas Agentas, Paulius Jurevičius</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2011/sestoji-vu-sif-valdyba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

