<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VU Studentų Investicinis Fondas</title>
	<atom:link href="http://www.vusif.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vusif.lt</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:22:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Paskaita &#8220;Techninė analizė. Elioto bangų teorija&#8221;</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2012/paskaita-technine-analize-elioto-bangu-teorija/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2012/paskaita-technine-analize-elioto-bangu-teorija/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Ar akcijų istorinių kainų grafikai mums gali sufleruoti apie akcijos kainos judėjimo kryptį ateityje? Jeigu taip, tai kokios patikimiausios priemonės, leidžiančios atlikti prognozes? Į šiuos ir kitus klausimus mums padės atsakyti banko &#8220;Nordea&#8221; investicinių idėjų ekspertas MARTYNAS TAMOŠAUSKAS paskaitoje &#8220;Techninė analizė. Elioto bangų teorija&#8221;, kuri vyks kovo 7 d. 18.00 val. VU EF JR1 aud. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ar akcijų istorinių kainų grafikai mums gali sufleruoti apie akcijos kainos judėjimo kryptį ateityje? Jeigu taip, tai kokios patikimiausios priemonės, leidžiančios atlikti prognozes?</p>
<p>Į šiuos ir kitus klausimus mums padės atsakyti banko &#8220;Nordea&#8221; investicinių idėjų ekspertas MARTYNAS TAMOŠAUSKAS paskaitoje &#8220;Techninė analizė. Elioto bangų teorija&#8221;, kuri vyks kovo 7 d. 18.00 val. VU EF JR1 aud. Joje ne tik domėsimės techninės analizės pagrindais, tačiau ir susipažinsime su Elioto bangų teorija.</p>
<p><a href="http://www.publika.lt/apklausa-15-1cd03cfa6d2ed19a2974c9c521ecd521.html">Registracija į paskaitą</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2012/paskaita-technine-analize-elioto-bangu-teorija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VU SIF Valdybos ataskaita (2011.11.23 – 2012.01.22)</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2012/vu-sif-valdybos-ataskaita-2011-11-23-%e2%80%93-2012-01-22/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2012/vu-sif-valdybos-ataskaita-2011-11-23-%e2%80%93-2012-01-22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ataskaitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Pristatome Jums pirmąją šeštosios VU SIF Valdybos ataskaitą, kurioje ne tik aprašoma dabartinė VU SIF investicinio portfelio struktūra, tačiau ir pateikiami svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai, portfelyje esančių ir stebimų pozicijų apžvalgos. Ačiū, jog domitės mūsų veikla! Ataskaitą rasite paspaudę čia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pristatome Jums pirmąją šeštosios VU SIF Valdybos ataskaitą, kurioje ne tik aprašoma dabartinė VU SIF investicinio portfelio struktūra, tačiau ir pateikiami svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai, portfelyje esančių ir stebimų pozicijų apžvalgos. Ačiū, jog domitės mūsų veikla!</p>
<p>Ataskaitą rasite <a href="http://www.vusif.lt/failai/ataskaitos/6/VU_SIF_Valdybos_ataskaita_2012-01-22.pdf">paspaudę čia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2012/vu-sif-valdybos-ataskaita-2011-11-23-%e2%80%93-2012-01-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvietimas į paskaitą &#8220;Fundamentali įmonių analizė. 2 dalis&#8221;</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2012/kvietimas-i-paskaita-fundamentali-imoniu-analize-2-dalis/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2012/kvietimas-i-paskaita-fundamentali-imoniu-analize-2-dalis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;VU Studentų Investicinis Fondas&#8221; tęsia paskaitų ciklą ir visus kviečia į dar vienus mokymus! Šį kartą nuodugniau gilinsimės į įmonių analizę, aiškinsimės, į kokius papildomus veiksnius reiktų atkreipti dėmesį nagrinėjant bendrovę, mokysimės prognozuoti įmonės veiklą bei įgytas žinias mėginsime pritaikyti praktiškai. Susipažinsime ir su DCF modeliu, leidžiančiu ne tik aiškiau perprasti įmonės veiklą, tačiau ir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;VU Studentų Investicinis Fondas&#8221; tęsia paskaitų ciklą ir visus kviečia į dar vienus mokymus!</p>
<p>Šį kartą nuodugniau gilinsimės į įmonių analizę, aiškinsimės, į kokius papildomus veiksnius reiktų atkreipti dėmesį nagrinėjant bendrovę, mokysimės prognozuoti įmonės veiklą bei įgytas žinias mėginsime pritaikyti praktiškai. Susipažinsime ir su DCF modeliu, leidžiančiu ne tik aiškiau perprasti įmonės veiklą, tačiau ir nustatyti nagrinėjamos bendrovės akcijos tikrąją vertę.</p>
<p>Žiniomis su mumis dalinsis &#8220;Zabolis Partners&#8221; analitikas MANTAS JONUŠKA.</p>
<p><strong><a href="http://www.publika.lt/apklausa-15-fa6119700eee78dc0d327c0ae7f34087.html">Registracija</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2012/kvietimas-i-paskaita-fundamentali-imoniu-analize-2-dalis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paskaita &#8220;Fundamentali įmonių analizė. Rodikliai&#8221;</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2011/kvieciame-i-paskaita-fundamentali-imoniu-analize-rodikliai/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2011/kvieciame-i-paskaita-fundamentali-imoniu-analize-rodikliai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Ačiū visiems dalyvavusiems paskutinėje šiais metais VU SIF paskaitoje &#8220;Fundamentali įmonių analizė. Rodikliai&#8221;. Tikimės, jog paskaita Jums patiko, lauksime Jūsų 2012 m. mokymuose! Atsisiųsti paskaitos skaidres 1. D. Ūselytė- įmonių finansinė analizė 2. R. Liaubienė &#8211; rodiklių skaičiavimas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ačiū visiems dalyvavusiems paskutinėje šiais metais VU SIF paskaitoje &#8220;Fundamentali įmonių analizė. Rodikliai&#8221;. Tikimės, jog paskaita Jums patiko, lauksime Jūsų 2012 m. mokymuose!</p>
<p>Atsisiųsti paskaitos skaidres<br />
1. D. Ūselytė- <a href="http://www.vusif.lt/failai/paskaitos/sk/201111finansu_analize_vusif.pdf">įmonių finansinė analizė</a><br />
2. R. Liaubienė &#8211; <a href="http://www.vusif.lt/failai/paskaitos/sk/fundamentali2.pdf">rodiklių skaičiavimas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2011/kvieciame-i-paskaita-fundamentali-imoniu-analize-rodikliai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šeštoji VU SIF Valdyba</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2011/sestoji-vu-sif-valdyba/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2011/sestoji-vu-sif-valdyba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 20:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Sakome nuoširdų &#8220;AČIŪ&#8221; visiems dalyvavusiems atrankoje ir linkime sėkmės šeštajai VU SIF Valdybai. Ją sudarys: Živilė Jonaitytė, Gintarė Kvaukaitė, Vytautas Ozolinš, Marius Balsys, Lukas Vaičiulis, Mantas Agentas, Paulius Jurevičius]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sakome nuoširdų &#8220;AČIŪ&#8221; visiems dalyvavusiems atrankoje ir linkime sėkmės šeštajai VU SIF Valdybai. Ją sudarys:</p>
<p><strong>Živilė Jonaitytė, Gintarė Kvaukaitė, Vytautas Ozolinš, Marius Balsys, Lukas Vaičiulis, Mantas Agentas, Paulius Jurevičius</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2011/sestoji-vu-sif-valdyba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skelbiama atranka į VU SIF Valdybą!</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2011/skelbiama-atranka-i-vu-sif-valdyba/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2011/skelbiama-atranka-i-vu-sif-valdyba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Trokšti įgyti ne tik teorinių, tačiau ir praktinių investicijų valdymo įgūdžių? Nori susipažinti su naujais žmonėmis ir kartu su bendraminčiais siekti bendro tikslo? Domiesi ekonomika ir norėtum pakloti tvirtus pamatus savo tolimesnei karjerai finansų sektoriuje? Nepraleisk savo šanso! Penktoji &#8220;VU Studentų Investicinio Fondo&#8221; Valdyba baigia savo kadenciją, tad ieškome naujų narių! Iki lapkričio 13 d. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trokšti įgyti ne tik teorinių, tačiau ir praktinių investicijų valdymo įgūdžių? Nori susipažinti su naujais žmonėmis ir kartu su bendraminčiais siekti bendro tikslo? Domiesi ekonomika ir norėtum pakloti tvirtus pamatus savo tolimesnei karjerai finansų sektoriuje?</p>
<p>Nepraleisk savo šanso! Penktoji &#8220;VU Studentų Investicinio Fondo&#8221; Valdyba baigia savo kadenciją, tad ieškome naujų narių! <strong>Iki lapkričio 13 d.</strong> lauksime tavo CV ir motyvacinio laiško adresu <img class="alignnone" src="http://www.vusif.lt/wp-content/uploads/info_vusif.jpg" alt="" />. Su atrinktaisiais kandidatais susisieksime asmeniškai ir pakviesime į pokalbį.</p>
<p>Artimiausiu metu ketiname surengti paskaitą, kurioje galėsite daugiau sužinoti apie Valdybos darbo ypatumus ir išgirsti, kokių žinių ir galimybių gali suteikti dalyvavimas VU SIF veikloje. Daugiau informacijos apie Valdybą galite rasti paspaudę žemiau esančią nuorodą arba pateikę savo klausimus mums elektroniniu paštu.</p>
<p><a href="http://www.vusif.lt/investavimas/vu-sif-valdyba/">VU SIF Valdybos pristatymas ir informacija apie ankstesnių Valdybų narius</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2011/skelbiama-atranka-i-vu-sif-valdyba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacinės paskaitos: &#8220;Ką veikia VU SIF ir VU SIF Valdyba?&#8221;</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2011/informacines-paskaitos-ka-veikia-vu-sif-ir-vu-sif-valdyba/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2011/informacines-paskaitos-ka-veikia-vu-sif-ir-vu-sif-valdyba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 19:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Visi, kurie norėtų daugiau sužinoti apie VU SIF Valdybos veiklą, yra kviečiami į mūsų organizuojamas informacines paskaitas. Tikimės, jog jos bus naudingos vis dar svarstantiems, ar dalyvauti atrankoje į Valdybą, bei tiesiog norintiems sužinoti, kas gi yra tas &#8220;VU Studentų Investicinis Fondas&#8221;. Kviečiame išsirinkti Jums patogų laiką ir sudalyvauti renginyje. Paskaitos bus vedamos: spalio 26 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visi, kurie norėtų daugiau sužinoti apie VU SIF Valdybos veiklą, yra kviečiami į mūsų organizuojamas informacines paskaitas. Tikimės, jog jos bus naudingos vis dar svarstantiems, ar dalyvauti atrankoje į Valdybą, bei tiesiog norintiems sužinoti, kas gi yra tas &#8220;VU Studentų Investicinis Fondas&#8221;.</p>
<p>Kviečiame išsirinkti Jums patogų laiką ir sudalyvauti renginyje. Paskaitos bus vedamos:<br />
<strong>spalio 26 d. trečiadienį (105 kab) nuo 11.30 , 13.30 ir 18.00 val.<br />
lapkričio 7 d. pirmadienį (101 kab) nuo 18.00 val.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2011/informacines-paskaitos-ka-veikia-vu-sif-ir-vu-sif-valdyba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sėkmingai startavo VU SIF mokymų sezonas</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2011/sekmingai-startavo-vu-sif-mokymu-sezonas/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2011/sekmingai-startavo-vu-sif-mokymu-sezonas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 18:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.vusif.lt/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Trečiadienį vyko pirmoji šio sezono VU SIF paskaita &#8220;Investavimo pradmenys&#8221;, į kurią susirinko pilna JR1 auditorija klausytojų. Tikimės, jog renginys Jums patiko ir buvo naudingas. Primename, jog šiais mokslo metais numatoma surengti dar mažiausiai šešias paskaitas, tad kviečiame būti aktyviais ir semtis investicijų valdymo žinių mūsų renginiuose. Paskaitos &#8220;Investavimo pradmenys&#8221; video ištrauka Paskaitos lektorių pranešimų [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trečiadienį vyko pirmoji šio sezono VU SIF paskaita &#8220;Investavimo pradmenys&#8221;, į kurią susirinko pilna JR1 auditorija klausytojų. Tikimės, jog renginys Jums patiko ir buvo naudingas. Primename, jog šiais mokslo metais numatoma surengti dar mažiausiai šešias paskaitas, tad kviečiame būti aktyviais ir semtis investicijų valdymo žinių mūsų renginiuose.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=9qXEry0m_-0" target="_blank">Paskaitos &#8220;Investavimo pradmenys&#8221; video ištrauka</a><br />
Paskaitos lektorių pranešimų skaidrės: <a href="http://vusif.lt/failai/paskaitos/sk/InvestavimopradziamokslisAK.pdf" target="_blank">Andriaus K.</a> ir <a href="http://vusif.lt/failai/paskaitos/sk/Paskaita_studentams.pdf" target="_blank">Algimanto L</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2011/sekmingai-startavo-vu-sif-mokymu-sezonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasirinkimo sandoriai: strategijos rizikai sumažinti</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2011/pasirinkimo-sandoriai-strategijos-rizikai-sumazinti/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2011/pasirinkimo-sandoriai-strategijos-rizikai-sumazinti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Straipsniai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vusif.lt/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Straipsnio autorius: Karolis Kybartas Ketvirtosios VU SIF Valdybos narys Šaltinis: žurnalas &#8220;Investuok&#8221; Išvestinės finansinės priemonės Lietuvoje vis dar laikomos egzotiškais investavimo būdais. Be to, tenka išgirsti, kad jos yra labiau rizikingos nei akcijos ar obligacijos. Vis dėlto, išvestinės finansinės priemonės gali būti itin vertingos valdant investicinio portfelio riziką. Šiame straipsnyje aptarsime vienos iš jų – pasirinkimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.vusif.lt/wp-content/uploads/karolis_kybartas.jpg" alt="" width="120" height="145" /> Straipsnio autorius: <strong>Karolis Kybartas</strong><br />
Ketvirtosios VU SIF Valdybos narys</p>
<p>Šaltinis: <a href="http://www.kurinvestuoti.lt" target="_blank">žurnalas &#8220;Investuok&#8221;</a></p>
<p>Išvestinės finansinės priemonės Lietuvoje vis dar laikomos egzotiškais investavimo būdais. Be to, tenka išgirsti, kad jos yra labiau rizikingos nei akcijos ar obligacijos. Vis dėlto, išvestinės finansinės priemonės gali būti itin vertingos valdant investicinio portfelio riziką. Šiame straipsnyje aptarsime vienos iš jų – pasirinkimo sandorių – dvi panaudojimo strategijas, galinčias itin pasitarnauti valdant ir stambų investicinį fondą, ir kuklų asmeninį portfelį.</p>
<p>Pasirinkimo sandoris – tai sandoris, kuris investuotojui suteikia teisę, bet ne įsipareigojimą, pirkti arba parduoti vertybinį popierių ateityje iš anksto nustatyta kaina. Sandoris, kuriuo investuotojas įgyja teisę pirkti aktyvus, vadinamas pirkimo sandoriu (angl. „call“), parduoti – pardavimo sandoriu (angl. „put“).</p>
<p><strong>Kaip veikia pasirinkimo sandoris</strong></p>
<p>Pavyzdžiui, akcijos X kaina sandorio sudarymo dieną yra 8 litai ir investuotojas su banku sudaro pasirinkimo sandorį įsigyti tam tikrą kiekį šių akcijų po pusės metų už tuos pačius 8 litus. Jei po pusės metų ši akcija kainuos 10 litų, investuotojui bus naudinga pasinaudoti savo teise įsigyti vertybinių popierių už sutartus 8 litus, uždirbant 2 litų pelną nuo vienos akcijos. Kita vertus, jei akcija X kainuos 6 litus, investuotojas nepasinaudos pasirinkimo sandoriu, nes rinkoje įsigyti šių akcijų būtų pigiau. Vadinasi, investuotojas uždirbs, jei akcijos kaina pakils virš sandorio dieną nustatytos ribos, tačiau nepatirs nuostolio (išskyrus už pasirinkimo sandorį sumokėtą sumą) akcijos kainai nukritus. Ta pati logika galioja, kai investuotojas sudaro sandorį parduoti akcijas už sutartą kainą po tam tikro laiko. Tik šiuo atveju jis uždirbs pelną akcijos kainai nukritus žemiau sutartinės kainos.</p>
<p><strong>Apdrausto pardavimo pasirinkimo strategija</strong></p>
<p>Viena dažniausiai investavime taikomų pasirinkimo sandorio strategijų, skirtų apsaugoti investicinį portfelį nuo galimų nuostolių, vadinama apdrausto pardavimo pasirinkimo (angl. „protective put“) strategija. Šios strategijos privalumas tas, kad<em> </em>portfelio vertė apsaugoma nuo kritimo žemiau sandorio metu nustatytos ribos, jei rinkose vyrauja neigiamos nuotaikos, bei nepraranda galimybės kilti į viršų, jei ta kryptimi juda ir rinka<em>. </em></p>
<p>Naudojant apdrausto pardavimo pasirinkimo strategiją, atliekami du veiksmai: įsigyjamas tam tikras akcijų kiekis bei iškart sudaromas pasirinkimo sandoris parduoti savo aktyvus po tam tikro laiko už sutartą kainą. Žinoma, už tokį apsidraudimą tenka sumokėti nustatytą atlygį kitai sandorio pusei, kuri įsipareigoja nupirkti akcijas, jei investuotojas pageidauja jas parduoti.</p>
<p>Įsivaizduokime, kad investuotojo valdomas turtas siekia 11 000 litų. Už šiuos pinigus jis įsigyja 1 000 akcijų, kurių vieneto vertė yra 10 litų. Taip pat jis sudaro pasirinkimo sandorį su banku po metų parduoti turimus aktyvus už tą pačią 10 litų vieneto kainą, sutikdamas iš anksto sumokėti po 1 litą už akciją bankui. Taigi, didžiausias nuostolis, kurį gali patirti investuotojas, yra 1 000 litų, o jo galimas pelnas lieka neribotas, kadangi investuotojas tiesiog nepasinaudos teise parduoti turimas akcijas, jei jų rinkos kaina bus aukštesnė nei sandorio įvykdymo kaina.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.vusif.lt/wp-content/uploads/Grafikas1.jpg" alt="" width="400" height="284" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Portfelio vertė laikotarpio pabaigoje naudojant apdrausto pardavimo pasirinkimo strategiją</em></p>
<p><strong>„Apykaklės“ strategija</strong></p>
<p>Naudodamas apdraudžiamąją pasirinkimo parduoti sandorio strategiją, investuotojas patiria išlaidas, lygias už pasirinkimo sandorį sumokamai sumai. Šių išlaidų jis gali išvengti pasitelkdamas kitą pasirinkimo sandorių strategiją – vadinamąją „apykaklės“ strategiją (angl. „collar agreement“). Šis investavimo būdas gali ypač pasitarnauti, kai investuotojas turi nusistatęs konkretų investavimo tikslą, pavyzdžiui, sumokėti už studijas universitete 12 000 litų, iki kurių jam trūksta 1 000 litų, be to, nenori patirti nuostolio susiklosčius nepalankioms aplinkybėms rinkoje.</p>
<p>Šiuo atveju investuotojas atlieka tuos pačius veiksmus kaip ir apdrausto pardavimo pasirinkimo sandorio strategijos atveju, tačiau sudaro papildomą pasirinkimo sandorį, kurio kaina bei trukmė sutampa su pirmojo, parduoti savo turimas akcijas, šių kainai pakilus virš sutartos ribos. Trumpai tariant, investuotojas iš abiejų pusių apriboja portfelio vertės svyravimo galimybes, kadangi atsiduria abejose pasirinkimo sandorio pusėse: jis įgyja ir teisę parduoti aktyvus šiems nukritus žemiau nustatytos kainos, ir prievolę juos parduoti akcijos kainai pakilus aukščiau susitarimo ribos.</p>
<p>Papildykime ankstesnį pavyzdį: investuotojas sumoka 1 000 litų už teisę parduoti akcijas po 11  litų už vienetą, tačiau sudaro kitą pasirinkimo sandorį, kuriuo įsipareigoja po pusės metų parduoti akcijas po 12 litų už vienetą, už tai prašydamas 1 lito už akciją. Abi sumos viena kitą padengia, todėl dabar investuotojas savo portfelyje turi akcijas, kurių vertė yra 11 000 litų. Jei akcijos kaina nukris žemiau 11  litų ribos, investuotojas parduos turimus aktyvus, jei akcijos kaina pakils virš 12 litų, jis privalės vykdyti savo įsipareigojimą ir parduoti turimas akcijas. Naudodamas šią strategiją, investuotojas be jokių papildomų išlaidų apsaugo savo portfelio vertę nuo kritimo žemiau 11 000 litų ribos, tačiau apriboja savo galimą pelną iki 12 000 litų.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.vusif.lt/wp-content/uploads/grafikas2.jpg" alt="" width="400" height="256" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Portfelio vertė laikotarpio pabaigoje naudojant „apykaklės“ strategiją</em></p>
<p>Pasirinkimo sandoris yra gana kompleksiškas investavimo įrankis, be to, visada reikia atsižvelgti į sandorio kainą bei jo tarpininkui sumokamus komisinius mokesčius. Tačiau tinkamai naudojamas jis gali itin pasitarnauti valdant investicinio portfelio rizikos lygį bei siekiant užsibrėžtų investavimo tikslų. Pasirinkimo sandoris yra gana kompleksiškas investavimo įrankis, be to, visada reikia atsižvelgti į sandorio kainą bei jo tarpininkui sumokamus komisinius mokesčius. Tačiau tinkamai naudojamas jis gali itin pasitarnauti valdant investicinio portfelio rizikos lygį bei siekiant užsibrėžtų investavimo tikslų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2011/pasirinkimo-sandoriai-strategijos-rizikai-sumazinti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VU SIF Valdybos ataskaita (2011.01.01 &#8211; 2011.02.01)</title>
		<link>http://www.vusif.lt/2011/test-2/</link>
		<comments>http://www.vusif.lt/2011/test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ataskaitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.vusif.lt/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Pristatome Jums VU SIF Valdybos veiklos pirmojo ketvirčio ataskaitą, kurioje apžvelgiame ne tik investavimo rezultatus, bet ir įžvalgas bei išvadas, gautas gilinantis į kaimynines, Vakarų Europos, JAV bei Kinijos akcijų rinkas, analizuojant spartėjančią sąnaudų infliaciją pasaulyje lemiančias žaliavų rinkų tendencijas. Šiais skyreliais Valdyba tęsia veiklos strategijoje užsibrėžtą makroekonominės analizės tradiciją, kurios reikšmė, stebint žymius pastarojo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pristatome Jums VU SIF Valdybos veiklos pirmojo ketvirčio ataskaitą, kurioje apžvelgiame ne tik investavimo rezultatus, bet ir įžvalgas bei išvadas, gautas gilinantis į kaimynines, Vakarų Europos, JAV bei Kinijos akcijų rinkas, analizuojant spartėjančią sąnaudų infliaciją pasaulyje lemiančias žaliavų rinkų tendencijas. Šiais skyreliais Valdyba tęsia veiklos strategijoje užsibrėžtą makroekonominės analizės tradiciją, kurios reikšmė, stebint žymius pastarojo meto pokyčius pasaulio ekonomikoje, manome, tik augs.</p>
<p style="text-align: justify;">Ataskaitą rasite <a href="http://vusif.lt/failai/ataskaitos/5/VU_SIF_Valdybos_ataskaita_2010-02-22.pdf">paspaudę čia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vusif.lt/2011/test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

